V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 O integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou budú informácie za subjekt Slovenské elektrárne, a.s., od 14. 12. 2020 zverejňované tu:
Pre zobrazenie údajov za obdobie do 13.12.2016 kliknite sem: Archív REMIT
Ak chcete odoberať REMIT hlásenia cez RSS feed, kliknite sem: RSS. Môžete tiež odoberať RSS feed nastavený podľa špecifikácie ACER: ACER RSS Nedostupnosť zdrojov alebo ACER RSS Iné.
Kód | Elektráreň | Blok | Typ nedostupnosti | Redukcia kapacity (MW) | Dátum odstávky od | Dátum odstávky do |
---|---|---|---|---|---|---|
SK421_SE_HCVG05_000000035_003 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 16.12.2020 10:00:00 | 16.12.2020 11:45:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000035_002 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 16.12.2020 10:00:00 | 16.12.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_009 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 18.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_008 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 17.12.2020 03:00:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000053_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 21.12.2020 07:00:00 | 21.12.2020 18:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_007 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 17.12.2020 03:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_006 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 16.12.2020 03:00:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000035_001 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 16.12.2020 10:00:00 | 16.12.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_005 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 16.12.2020 03:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_004 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 14.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_003 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 14.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_002 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 14.12.2020 12:00:00 |
SK421_SE_EVOG15_000000029_001 | Elektrárne Vojany | EVO B5 | Neplánovaná | 110.00 | 13.12.2020 23:50:00 | 14.12.2020 12:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_009 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:22:00 | 04.12.2020 01:33:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_008 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:22:00 | 04.12.2020 02:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_007 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:22:00 | 04.12.2020 02:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_006 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:22:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000046_001 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 08.12.2020 07:00:00 | 08.12.2020 14:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000039_001 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 08.12.2020 07:00:00 | 08.12.2020 14:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_005 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:22:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_004 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:00:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_003 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 01.12.2020 18:00:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_002 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 00:00:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000082_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 00:00:00 | 03.12.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000038_001 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 08:30:00 | 02.12.2020 10:00:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000045_001 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 08:30:00 | 02.12.2020 10:00:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000034_001 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 07:00:00 | 02.12.2020 08:30:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000052_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 02.12.2020 07:00:00 | 02.12.2020 08:30:00 |
SK421_SE_EBOG41_000000001_002 | AE Bohunice | EBO TG41 | Plánovaná | 110.00 | 28.11.2020 05:00:00 | 28.11.2020 17:13:00 |
SK421_SE_EBOG41_000000001_001 | AE Bohunice | EBO TG41 | Plánovaná | 110.00 | 28.11.2020 05:00:00 | 28.11.2020 18:30:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000081_002 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 22.11.2020 03:00:00 | 22.11.2020 20:33:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000081_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 22.11.2020 03:00:00 | 23.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000080_004 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.11.2020 08:12:00 | 21.11.2020 01:30:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000080_003 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.11.2020 08:12:00 | 22.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000080_002 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.11.2020 08:12:00 | 21.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000080_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.11.2020 08:12:00 | 21.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000037_004 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 12.11.2020 11:30:00 | 12.11.2020 16:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000037_005 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 12.11.2020 11:30:00 | 12.11.2020 16:50:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000037_003 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 12.11.2020 11:30:00 | 12.11.2020 16:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000037_002 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 12.11.2020 12:00:00 | 12.11.2020 16:00:00 |
SK421_SE_EBOG31_000000005_001 | AE Bohunice | EBO TG31 | Plánovaná | 110.00 | 14.11.2020 05:00:00 | 14.11.2020 18:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000037_001 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 12.11.2020 12:00:00 | 12.11.2020 16:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000075_005 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 06.11.2020 03:00:00 | 06.11.2020 20:52:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000075_004 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 06.11.2020 03:00:00 | 07.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000075_003 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 06.11.2020 03:00:00 | 07.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000075_002 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 06.11.2020 03:00:00 | 07.11.2020 23:59:59 |
SK421_SE_ENOG02_000000075_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 06.11.2020 03:00:00 | 07.11.2020 23:59:59 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_007 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 00:20:00 | 05.11.2020 16:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_006 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 00:20:00 | 06.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_005 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 00:20:00 | 06.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_004 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 00:20:00 | 05.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000051_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 10.11.2020 07:00:00 | 10.11.2020 18:00:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000033_001 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 10.11.2020 07:00:00 | 10.11.2020 18:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_003 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 00:20:00 | 05.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_002 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 01:00:00 | 05.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000074_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 03.11.2020 01:00:00 | 05.11.2020 03:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000036_004 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 06:00:00 | 30.10.2020 10:30:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000044_004 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 06:00:00 | 30.10.2020 10:30:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000006_001 | AE Mochovce | EMO TG21 | Neplánovaná | 235.00 | 29.10.2020 12:30:00 | 29.10.2020 17:27:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000005_002 | AE Mochovce | EMO TG21 | Neplánovaná | 235.00 | 29.10.2020 12:30:00 | 29.10.2020 17:27:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000005_001 | AE Mochovce | EMO TG21 | Neplánovaná | 235.00 | 29.10.2020 12:30:00 | 29.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_009 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 29.10.2020 09:20:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_008 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 29.10.2020 10:00:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_006 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 30.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_007 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 29.10.2020 10:00:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000050_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 28.10.2020 13:00:00 | 28.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000032_001 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 28.10.2020 13:00:00 | 28.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000030_001 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 27.10.2020 13:00:00 | 27.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_HCVG01_000000032_001 | Čierny Váh | CVAH TG1 | Plánovaná | 110.00 | 27.10.2020 13:00:00 | 27.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000007_005 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 25.10.2020 05:08:00 | 25.10.2020 11:11:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000007_004 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 25.10.2020 05:08:00 | 25.10.2020 16:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000007_002 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 25.10.2020 03:00:00 | 25.10.2020 16:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000007_003 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 25.10.2020 05:08:00 | 25.10.2020 16:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000007_001 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 25.10.2020 03:00:00 | 25.10.2020 16:00:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_005 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 30.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_004 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 05.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000036_002 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000036_003 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 06:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000044_003 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 06:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000044_002 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000025_004 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000029_004 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000020_006 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 05.10.2020 00:00:00 | 21.10.2020 12:00:00 |
SK421_SE_HCVG01_000000024_006 | Čierny Váh | CVAH TG1 | Plánovaná | 110.00 | 05.10.2020 00:00:00 | 21.10.2020 12:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000005_005 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 05:18:00 | 18.10.2020 11:52:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000005_004 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 05:18:00 | 18.10.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000005_002 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 04:00:00 | 18.10.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000005_003 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 05:18:00 | 18.10.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000006_002 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 03:00:00 | 18.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000005_001 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 04:00:00 | 18.10.2020 14:00:00 |
SK421_SE_EMOG22_000000006_001 | AE Mochovce | EMO TG22 | Plánovaná | 235.00 | 18.10.2020 03:00:00 | 18.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000073_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Neplánovaná | 110.00 | 15.10.2020 03:00:00 | 15.10.2020 12:22:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000072_005 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 14.10.2020 01:22:00 | 15.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000072_004 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 14.10.2020 01:22:00 | 16.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000072_003 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 14.10.2020 01:22:00 | 16.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000072_002 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 14.10.2020 00:00:00 | 16.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_EVOG16_000000023_002 | Elektrárne Vojany | EVO B6 | Plánovaná | 110.00 | 10.04.2021 00:00:00 | 14.05.2021 23:59:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_002 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 05.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EMOG21_000000004_003 | AE Mochovce | EMO TG21 | Plánovaná | 235.00 | 09.10.2020 16:41:00 | 05.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000072_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 14.10.2020 00:00:00 | 16.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_008 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 17.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_009 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 12.10.2020 23:39:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_008 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 09.10.2020 19:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_009 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 09.10.2020 16:41:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_006 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 09.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_007 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 09.10.2020 19:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_007 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 17.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_006 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 10.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_009 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 30.09.2020 13:00:00 | 10.10.2020 02:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_008 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 30.09.2020 13:00:00 | 10.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_005 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 09.10.2020 15:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_004 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 10.10.2020 00:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_003 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 10.10.2020 00:00:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_002 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 11.10.2020 00:00:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000044_001 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000036_001 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_006 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 30.09.2020 13:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_007 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 30.09.2020 13:00:00 | 10.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_005 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 10.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_004 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_002 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_003 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:25:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000079_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 03.10.2020 00:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_005 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 30.09.2020 13:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_004 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 01.10.2020 00:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_008 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 30.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_009 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 30.09.2020 13:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_002 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 01.10.2020 00:00:00 | 02.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_003 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 01.10.2020 00:00:00 | 06.10.2020 03:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000071_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 01.10.2020 00:00:00 | 02.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_EMOU02_000000017_001 | AE Mochovce | EMO B2 | Plánovaná | 470.00 | 07.10.2020 00:00:00 | 11.10.2020 00:00:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_006 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 29.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_007 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 30.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000078_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 29.09.2020 07:41:00 | 29.09.2020 08:11:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_005 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 29.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_004 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 28.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_002 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:00:00 | 28.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_003 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:27:00 | 28.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000029_003 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000029_002 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 19.10.2020 00:00:00 | 25.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000025_002 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 19.10.2020 00:00:00 | 25.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000025_003 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 26.10.2020 00:00:00 | 01.11.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000020_004 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 28.09.2020 00:00:00 | 18.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000020_005 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 05.10.2020 00:00:00 | 25.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG01_000000024_004 | Čierny Váh | CVAH TG1 | Plánovaná | 110.00 | 28.09.2020 00:00:00 | 18.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG01_000000024_005 | Čierny Váh | CVAH TG1 | Plánovaná | 110.00 | 05.10.2020 00:00:00 | 25.10.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG02_000000070_001 | Elektrárne Nováky | ENO B2 | Plánovaná | 110.00 | 26.09.2020 00:00:00 | 28.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000077_004 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.09.2020 21:23:00 | 21.09.2020 23:20:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000077_003 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.09.2020 21:23:00 | 21.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000077_002 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.09.2020 21:00:00 | 21.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000077_001 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 19.09.2020 21:00:00 | 21.09.2020 23:59:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000043_001 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 24.09.2020 07:00:00 | 24.09.2020 10:00:00 |
SK421_SE_HCVG04_000000042_001 | Čierny Váh | CVAH TG4 | Plánovaná | 110.00 | 23.09.2020 16:00:00 | 23.09.2020 18:00:00 |
SK421_SE_HCVG03_000000035_001 | Čierny Váh | CVAH TG3 | Plánovaná | 110.00 | 23.09.2020 11:00:00 | 23.09.2020 16:00:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000049_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 22.09.2020 11:00:00 | 22.09.2020 13:00:00 |
SK421_SE_HCVG05_000000031_001 | Čierny Váh | CVAH TG5 | Plánovaná | 110.00 | 22.09.2020 09:00:00 | 22.09.2020 11:00:00 |
SK421_SE_EBOU03_000000016_001 | AE Bohunice | EBO B3 | Plánovaná | 250.00 | 29.05.2021 00:00:00 | 02.06.2021 11:59:00 |
SK421_SE_EBOU03_000000015_003 | AE Bohunice | EBO B3 | Plánovaná | 500.00 | 19.06.2021 00:00:00 | 06.07.2021 23:59:00 |
SK421_SE_EBOU03_000000015_002 | AE Bohunice | EBO B3 | Plánovaná | 500.00 | 16.06.2021 00:00:00 | 04.07.2021 23:59:00 |
SK421_SE_EBOU04_000000018_003 | AE Bohunice | EBO B4 | Plánovaná | 500.00 | 17.05.2021 00:00:00 | 08.06.2021 23:59:00 |
SK421_SE_EBOU04_000000018_002 | AE Bohunice | EBO B4 | Plánovaná | 500.00 | 14.05.2021 00:00:00 | 02.06.2021 11:59:00 |
SK421_SE_HCVG06_000000048_001 | Čierny Váh | CVAH TG6 | Plánovaná | 110.00 | 09.09.2020 10:00:00 | 09.09.2020 12:00:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000029_001 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 09.09.2020 07:00:00 | 09.09.2020 10:00:00 |
SK421_SE_HCVG02_000000028_001 | Čierny Váh | CVAH TG2 | Plánovaná | 110.00 | 08.09.2020 16:00:00 | 08.09.2020 18:00:00 |
SK421_SE_HCVG01_000000031_001 | Čierny Váh | CVAH TG1 | Plánovaná | 110.00 | 08.09.2020 11:00:00 | 08.09.2020 16:00:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000076_004 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 30.08.2020 20:29:00 | 31.08.2020 23:59:00 |
SK421_SE_ENOG01_000000076_005 | Elektrárne Nováky | ENO B1 | Neplánovaná | 110.00 | 30.08.2020 20:29:00 | 31.08.2020 00:11:00 |
